3/18 Sat.
Day1-A at KKLIVE POKER SHINJUKU
Entry: 86
| Name | Stack |
|---|---|
| しょうせい | 542,000 |
| ノボル | 427,500 |
| bkazz | 341,500 |
| TAKA | 328,500 |
| Kaki | 266,000 |
| モリスン | 258,000 |
| ジュン | 228,000 |
| ZHOU SHOU | 224,500 |
| トモユキ | 173,000 |
| ケイスケ | 159,500 |
| まっすー | 141,000 |
| いとうけんご | 138,500 |
| KIKO | 115,500 |
| ATSURO | 108,500 |
| Su | 103,000 |
| らいむ | 102,500 |
| やっき― | 98,500 |
| ザキヤマ | 98,000 |
| Jun | 94,500 |
| こーへい | 80,500 |
| カン | 75,000 |
| AKI | 72,000 |
| Ray.Miyamoto | 68,500 |
| シュガー | 61,500 |
Day1-B at BACKDOOR Roppongi
Entry: 27
| Name | Stack |
|---|---|
| りっきー | 393,500 |
| さんちゃん | 287,000 |
| ムラタ | 249,500 |
| しゅうと | 217,000 |
| Yuta | 119,500 |
| さやか | 83,500 |
3/19 Sun.
Day1-C at CASINOQUEST
Entry: 78
| Name | Stack |
|---|---|
| AKI | 405,500 |
| ばとー | 375,000 |
| ツチダ | 347,500 |
| 荒井 | 287,500 |
| Ryozy | 276,000 |
| きひろ | 270,500 |
| 張林君 | 247,500 |
| アムス | 227,000 |
| LIGEDONG | 210,000 |
| ダニエル | 209,500 |
| SYS | 203,000 |
| ヒロキ | 170,500 |
| HIROYUKI | 167,000 |
| Yoko | 154,000 |
| YANG | 140,000 |
| Jack | 112,000 |
| たっぴ | 54,500 |
| びっとぶりっと | 44,000 |
Day1-D at BUBBLE Ebisu
Entry: 42
| Name | Stack |
|---|---|
| SHUNSUKE | 525,500 |
| ミクニン | 409,500 |
| てるきち | 400,000 |
| しらい | 306,000 |
| MJ | 190,000 |
| タカ | 135,500 |
| Yoshida | 130,500 |
Day1-E at Aces Kumagaya
Entry: 27
| Name | Stack |
|---|---|
| 眠れるsofa | 339,500 |
| まあ | 314,500 |
| ぷりん | 182,000 |
| コウ・シバサキ | 178,500 |
| vivi | 145,500 |
| まさ☆ | 117,500 |
| ムラセ | 70,500 |
3/21 Tue.
Day1-F at Ginza Casino Bar Paraja
Entry: 72
| Name | Stack |
|---|---|
| ルイ | 555,000 |
| Joe | 412,500 |
| つばめん | 365,000 |
| soji | 336,500 |
| stkn | 300,000 |
| Sho | 283,500 |
| イナバ | 282,500 |
| shintaro | 206,000 |
| ずみ | 180,500 |
| BBSTAR | 176,000 |
| ドン | 121,500 |
| ひろコロ | 120,000 |
| Come | 103,500 |
| カトー | 102,500 |
| beefcake | 53,500 |
Day1-G at Kasai Casino Bar H3AL
Entry: 48
| Name | Stack |
|---|---|
| すなお | 396,500 |
| BUBU | 322,000 |
| ましゃめろ | 304,500 |
| むろっち | 285,000 |
| カン | 218,000 |
| れいじ | 212,000 |
| イチロー | 205,500 |
| shinkichi | 155,500 |
| すがかす | 145,000 |
| きょう | 89,000 |
| YUK | 87,500 |
3/25 Sat.
Day1-H at IkebukuroGuild
Entry: 112
| Name | Stack |
|---|---|
| みっちゃ | 490,000 |
| YO | 489,000 |
| たか(たけ?) | 438,000 |
| えね | 374,000 |
| 1800 | 359,000 |
| Jaccus | 346,000 |
| ダイヤ | 280,500 |
| kent | 262,000 |
| U-1 | 244,500 |
| みい | 244,000 |
| ヒラメ | 238,000 |
| ゴン | 225,500 |
| Zacky | 221,500 |
| NALA | 192,500 |
| シゲホ | 174,500 |
| gilab | 170,500 |
| ふじや | 167,500 |
| ひろや | 166,000 |
| kom | 95,500 |
| ヒラチュウ | 95,000 |
| GK | 90,500 |
| どい | 60,500 |
Day1-I at NagoyaGuild
Entry: 23
| Name | Stack |
|---|---|
| はちろく | 395,500 |
| やなちゃん | 255,000 |
| ひでき | 216,500 |
| Lucy | 156,500 |
| 伊藤シゲヲ | 83,500 |
| T-SaSa | 43,000 |
Day1-J at Starry eye
Entry: 72
| Name | Stack |
|---|---|
| ひろき | 494,000 |
| 白石 | 268,500 |
| トミー | 261,000 |
| kingryoji | 245,000 |
| あさ | 235,500 |
| Brian | 228,000 |
| ひー | 227,000 |
| くっすん | 220,000 |
| あかね | 177,000 |
| mako | 160,000 |
| UME | 159,000 |
| つた | 155,000 |
| ゆうすけ | 143,500 |
| きゅう | 143,000 |
| Toshi | 140,000 |
| シンペー | 106,000 |
| イトウショウ | 100,000 |
| UME | 85,000 |
| かつを | 64,500 |
| りょうたろう | 49,500 |
3/26 Sun.
Day1-K at GoodGame Poker Live Shibuya
Entry: 113
| Name | Stack |
|---|---|
| GORGiAS | 440,500 |
| たいがぁ | 389,500 |
| Tic | 365,500 |
| Mikado | 321,000 |
| SENDAI | 310,500 |
| タートル | 306,500 |
| ハジメ | 289,000 |
| Furuse | 279,500 |
| さく | 271,500 |
| にし | 269,000 |
| タカ | 226,000 |
| はっとり | 225,000 |
| もんじ | 209,000 |
| uta92 | 188,500 |
| ミソノ | 182,000 |
| AK boy | 165,500 |
| ヤマトモ | 157,500 |
| おか | 155,000 |
| ロー | 121,500 |
| にんじゃ | 119,500 |
| カズキ | 116,000 |
| DOG | 115,000 |
| しいな | 101,000 |
| kazuki | 99,500 |
| たか | 90,000 |
| isumi | 90,000 |
| Tamura | 49,500 |
Day1-L at SIX Tsukuba
Entry: 13
| Name | Stack |
|---|---|
| のぐりゅー | 249,500 |
| 荒川 | 215,000 |
| 桂川 洋平 | 185,500 |
Day1-M at GoodGame Poker Live Osaka
Entry: 20
| Name | Stack |
|---|---|
| masatonの弟子 | 420,000 |
| しゅうと | 266,000 |
| ちゃーりー | 171,500 |
| 児玉 翔 | 106,000 |
| ウッディ | 36,500 |
