9/10 Sat.
Day1-A at JOKERS
Entry: 31
Add-On: 22
| Name | Stack |
|---|---|
| ちづる | 385,000 |
| 橘華恋 | 160,000 |
| kai | 180,000 |
| トンヌラ | 358,000 |
| しか | 104,000 |
| ゲンキ | 126,000 |
9/11 Sun.
Day1-B at Casino Quest
Entry: 56
Add-On: 34
| Name | Stack |
|---|---|
| 陸戦型提督 | 384,000 |
| シュン | 122,000 |
| K-YA | 552,000 |
| はてな | 181,000 |
| AqoursJP | 229,000 |
| 来栖うさこ | 47,000 |
| ひろ | 115,000 |
| しばいぬ | 160,000 |
| シン | 74,000 |
| タクト | 390,000 |
Day1-C at Leje Hakata
Entry: 25
Add-On: 14
| Name | Stack |
|---|---|
| ダマキン | 391,000 |
| ゆう | 233,000 |
| Niar | 327,000 |
Day1-J at BLOW KITASHINCHI
Entry: 47
Add-On: 33
| Name | Stack |
|---|---|
| もりもす | 109,500 |
| チェゴ | 171,500 |
| ニシゴリラ | 78,500 |
| O.P.M あきまる | 307,000 |
| サイトウ | 217,500 |
| dan | 240,500 |
| mako | 132,500 |
| Naaaaaa | 162,500 |
| つじ | 245,000 |
| タカ | 266,500 |
| ハリー | 79,500 |
9/17 Sat.
Day1-D at Casino Live Tokyo
Entry: 64
Add-On: 39
| Name | Stack |
|---|---|
| ハロン | 227,000 |
| とびた | 227,000 |
| チョン | 254,000 |
| ヒデキ | 289,000 |
| AT | 259,000 |
| しゅん | 332,000 |
| くりくり | 140,000 |
| ひさし | 343,000 |
| さわ | 279,000 |
| エタムヨ | 245,000 |
Day1-E at Nagoya Guild
Entry: 19
Add-On: 8
| Name | Stack |
|---|---|
| KYAN | 495,000 |
| トンソン | 83,000 |
| YUMA | 124,000 |
9/18 Sun.
Day1-F at POKER LIVE OSAKA
Entry: 60
Add-On: 40
| Name | Stack |
|---|---|
| ハヤト | 31,000 |
| 森田 啓靖 | 203,000 |
| らいき | 244,500 |
| 豪KID | 160,000 |
| モモ | 106,000 |
| カワムラキョウヘイ | 179,500 |
| ウィンプス | 178,500 |
| ボブ | 136,000 |
| リュウジ | 441,500 |
| ちゃーりー | 174,000 |
| SAI | 252,000 |
| ショウ | 58,000 |
| ミキ | 140,000 |
| こうたろう | 178,000 |
Day1-G at Leje Kyoto
Entry: 39
Add-On: 12
| Name | Stack |
|---|---|
| KIHO | 360,500 |
| シルヴィ | 185,000 |
| オガワ | 458,500 |
| 福丸 | 217,000 |
| イカ | 137,000 |
| くらもと | 77,000 |
| マサノリ | 62,500 |
| エル | 101,500 |
9/19 Mon.
Day1-H at BLOW SUOMACHI
Entry: 52
Add-On: 43
| Name | Stack |
|---|---|
| ジャン | 333,500 |
| めぐみ | 169,000 |
| ASAMI | 90,500 |
| タカ | 106,500 |
| L | 109,500 |
| RYO | 448,000 |
| おヒロさん | 101,000 |
| HIC | 122,000 |
| キルア | 101,000 |
| ハヤト | 307,000 |
| No name | 142,500 |
| SIN | 340,000 |
9/23 Fri.
Day1-I at Umeda STELLA HALL
Entry: 132
Add-On: 90
| Name | Stack |
|---|---|
| 村上ゆり | 209,000 |
| キュウダイギョウ | 289,500 |
| 平中悠貴 | 50,500 |
| 新田敏司 | 58,000 |
| mako | 230,000 |
| 中川貴之 | 146,000 |
| たんます | 400,500 |
| 伊坂 | 263,000 |
| 1800 | 494,500 |
| トワ | 130,500 |
| ゆうま | 71,500 |
| モキチ | 145,000 |
| Chipstar | 412,500 |
| じんのすけ | 62,500 |
| エヌ | 305,500 |
| うみぼうず | 201,500 |
| おきたさん | 102,500 |
| ワタリ | 179,500 |
| カズ | 618,500 |
| 覇味 | 284,500 |
| karage | 81,000 |
| 森山 | 280,000 |
| みる | 190,500 |
| ゆえ | 284,500 |
| ゆうきぱんげ | 178,000 |
| toro-ri | 116,500 |
ONLINE
9/10 Sat. ONLINE Day1-A
Entry: 145
| KKPOKER ID | Name | Stack (Adjusted) |
|---|---|---|
| 342980 | moka____k | 601,000 |
| 440098 | 妖狐蔵馬 | 333,000 |
| 464125 | kk464125 | 317,000 |
| 273386 | kk273386 | 298,000 |
| 127412 | onigiri | 253,000 |
| 260601 | ピース | 177,000 |
| 281530 | Takubon | 165,000 |
| 297915 | kk297915 | 153,000 |
| 371388 | えーけーてぃ | 152,000 |
| 471836 | kk471836 | 149,000 |
| 469860 | しんぽーかー | 129,000 |
| 461140 | 純士久しぶり | 124,000 |
| 464649 | kk464649 | 113,000 |
| 209053 | ほね | 106,000 |
| 199028 | hayate_hinamori | 99,000 |
| 369245 | masa111111 | 95,000 |
| 231351 | FULLHOUSEE | 79,000 |
| 293683 | うさびっち | 73,000 |
| 389050 | NYUNGO | 73,000 |
| 357229 | da1397 | 70,000 |
| 431700 | Lucifer24 | 43,000 |
| 292144 | 銀太郎 | 33,000 |
9/17 Sat. ONLINE Day1-B
Entry: 223
| KKPOKER ID | Name | Stack (Adjusted) |
|---|---|---|
| 420155 | glen1201 | 498,000 |
| 457061 | kk457061 | 484,000 |
| 376680 | akira200 | 366,000 |
| 476781 | ColdBath | 347,000 |
| 283292 | えにっくす | 335,000 |
| 130796 | KENBONE@You tube | 270,000 |
| 297915 | kk297915 | 265,000 |
| 425503 | ちょR | 262,000 |
| 164680 | ゴリラ | 222,000 |
| 256331 | 野比 | 192,000 |
| 272075 | anraku | 192,000 |
| 330833 | もろて | 182,000 |
| 193633 | ルミナス | 177,000 |
| 317835 | チーおぎ派遣 | 161,000 |
| 230939 | クラピカ | 153,000 |
| 276920 | luckyAmber | 147,000 |
| 229911 | 黒船来航 | 133,000 |
| 257533 | mymeasure | 124,000 |
| 123161 | short | 118,000 |
| 440853 | kk440853 | 117,000 |
| 129529 | 🌺ハイビ🌺 | 116,000 |
| 450188 | Jackmaster | 100,000 |
| 474692 | さかなー! | 97,000 |
| 120700 | キーチ | 92,000 |
| 424440 | yy23 | 90,000 |
| 478446 | kamacyoo | 89,000 |
| 212893 | masyu | 77,000 |
| 214302 | K.K072 | 69,000 |
| 439478 | kk439478 | 57,000 |
| 2297389 | 小市民 | 34,000 |
| 323221 | airberun | 25,000 |
9/23 Sat. ONLINE Day1-C
Entry: 323
| KKPOKER ID | Name | Stack (Adjusted) |
|---|---|---|
| 291529 | マーフィーpoker | 555,000 |
| 346042 | batsumaru | 460,000 |
| 127328 | kk127328 | 409,000 |
| 265920 | 大吉 | 393,000 |
| 326930 | toro-ri | 388,000 |
| 296105 | tsys | 372,000 |
| 120165 | rohirohi | 371,000 |
| 220320 | チャム夫 | 302,000 |
| 138842 | 🌺Aquarius🌺 | 288,000 |
| 260908 | ゆーま | 270,000 |
| 396889 | IMANANJI | 263,000 |
| 380977 | ところ天 | 243,000 |
| 320590 | kk320590 | 233,000 |
| 451698 | ナハマタ | 222,000 |
| 235811 | kk235811 | 220,000 |
| 265292 | penginboy | 214,000 |
| 381965 | セネ | 211,000 |
| 129529 | 🌺ハイビ🌺 | 192,000 |
| 493919 | kk493919 | 188,000 |
| 292467 | Lim. | 179,000 |
| 443551 | Eシンジ | 164,000 |
| 354907 | kk354907 | 163,000 |
| 293265 | ロアちゃん | 150,000 |
| 241384 | あ-にゃ | 141,000 |
| 211515 | Joker King🔪 | 128,000 |
| 204428 | YOSEI | 127,000 |
| 234816 | ノンコノユメ | 120,000 |
| 199049 | amourette35th | 119,000 |
| 105968 | 安西光義 | 114,000 |
| 172889 | しいな | 101,000 |
| 311854 | 音原田 | 85,000 |
| 491154 | ssmtky | 84,000 |
| 386762 | まるほろ | 80,000 |
| 474091 | popo666 | 75,000 |
| 483806 | kk483806 | 68,000 |
| 274744 | gon8 | 63,000 |
| 436992 | Ashima_KK | 62,000 |
| 162252 | ariri | 56,000 |
| 294338 | kk294338 | 48,000 |
| 205780 | zundataro | 46,000 |
| 299983 | Huffman | 45,000 |
| 266818 | 荻原大樹 | 39,000 |
| 316661 | kk316661 | 38,000 |
| 297288 | ueue | 7,000 |
