DAY1 RESULT
Day1A カジノクエスト
Entry: 37
| Player Name | Chip Count |
|---|---|
| タートル | 404,000 |
| ぽんちゃん | 478,000 |
| AT | 186,000 |
Day1B ジクー新宿
Entry: 75
| Player Name | Chip Count |
|---|---|
| kei | 327,000 |
| ヒロキ | 259,000 |
| 菊池 | 282,000 |
| マルセーロ | 322,000 |
| オガタ | 258,000 |
| なっちゃん | 31,000 |
| SHO | 771,000 |
Day1C 渋谷ギルド
Entry: 78
| Player Name | Chip Count |
|---|---|
| sunny | 147,000 |
| さとし | 194,000 |
| はいぱーりゅう | 687,000 |
| ゆーだい | 235,000 |
| Tomchan | 297,000 |
| もろっち | 349,000 |
| カズー | 392,000 |
Day1D イケブクロギルド
Entry: 75
| Player Name | Chip Count |
|---|---|
| イチロー | 231,000 |
| むろっち | 438,000 |
| たなか | 340,000 |
| yuta | 189,000 |
| set | 387,000 |
| ぺか | 161,000 |
| ゆうすけ | 224,000 |
| teba | 290,000 |
Day2 Seat Draw

