
◎大決戦概要(Players Guide)
◎合戦結果
◎ 関ヶ原の戦い –Main Event– 決戦日時・決戦場
| 03/06 金 | 戦場 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛西H3AL | 17:00 | 20:30 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| 03/07 土 | 戦場 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| BIG BOSS JAPAN | 13:00 | 18:20 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| 03/08 日 | 戦場 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| BUBBLE恵比寿 | 11:00 | 16:20 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| ガットショット 上野池之端店 | 13:00 | 18:20 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| Top High Roller | 12:00 | 18:10 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| 03/13 金 | 戦場 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| pool&poker STELLA | 17:00 | 20:30 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| 03/14 土 | 戦場 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| Good Game Poker Live SHINJUKU | 16:00 | 19:30 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| casa上野 | 13:00 | 18:20 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| VERTEX TOKYO | 14:00 | 18:20 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| 化猫ポーカー倶楽部 | 14:30 | 18:50 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| 03/15 日 | 戦場 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| BUBBLE歌舞伎 | 13:00 | 17:20 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| ガットショット 湯島本店 | 13:00 | 18:20 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| casa渋谷 | 14:00 | 19:20 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| BACKDOOR KAMATA | 12:00 | 17:20 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| KEROP金町 | 11:00 | 17:10 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| 立川neo | 15:00 | 19:20 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| SIX TSUKUBA | 15:00 | 18:30 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| BIG BOSS JAPAN 南浦和 | 13:00 | 17:20 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| 03/16 月 | 戦場 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| アキバギルド | 16:30 | 20:00 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 | |
| 03/20 金 | 戦場 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| Day 1A | ベルサール新宿グランド | 12:00 | 18:20 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 |
| 03/21 土 | 戦場 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| Day 1B | ベルサール新宿グランド | 11:00 | 17:30 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 |
| Day 1C Turbo | ベルサール新宿グランド | 17:00 | 20:50 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 |
| 03/22 日 | 戦場 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| Day 2 | ベルサール新宿グランド | 11:00 | - | - | - |
◎合戦一覧
| 03/18 水 | 合戦名 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| #02 | NLH Warm-up - 応仁の乱 - | 19:00 | 22:30 | ¥5,000 | 30,000 |
| #03 | NLH House Bounty - 折敷畑の戦い - | 19:00 | 22:55 | ¥20,000 | 40,000 |
| #04 | FL 2-7TD & Badugi Kick-off - 長享・延徳の乱 - | 19:00 | 22:30 | ¥12,000 | 30,000 |
| (s01) | Satellite to NLH 6-max Championship at 1/12 - 合戦準備 赤塚の戦い - | 19:00 | 20:00 | ¥6,000 | 10,000 |
| #05 | NLH 6-max Championship - 赤塚の戦い - | 20:00 | 23:30 | ¥60,000 | 100,000 |
| #06 | NLH Deepstack - 稲生の戦い - | 22:00 | 00:50 | ¥15,000 | 30,000 |
| #07 | NL 2-7 Single Draw - 長良川の戦い - | 22:00 | 00:25 | ¥8,000 | 30,000 |
| #08 | NLH 6-max Turbo - 浮野の戦い - | 00:00 | 02:10 | ¥12,000 | 30,000 |
| #09 | NLH Hyper - 岩倉城の戦い - | 02:00 | 03:30 | ¥10,000 | 20,000 |
| #10 | NLH Final Turbo - 丸根砦の戦い - | 03:00 | 04:10 | ¥8,000 | 50,000 |
| 03/19 木 | 合戦名 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| #11 | NLH 一刀両断 | 11:00 | 14:55 | 1 Ticket + ¥5,000 or ¥20,000 | 40,000 |
| #12 | NLH Heads-up Championship - 川中島の戦い - | 13:00 | 12:45 | ¥20,000 | 20,000 |
| #13 | NLH Builder Sponsored by のむシリカ - 観音寺城の戦い - | 15:00 | 17:50 | ¥12,000 | 30,000 |
| #14 | NLH SENGOKU 800 - 桶狭間の戦い - | 17:00 | 20:50 | ¥80,000 | 100,000 |
| #15 | NLH Nightstack - 三方ヶ原の戦い - | 18:00 | 22:15 | ¥20,000 | 50,000 |
| #16 | PLO Championship - 金ヶ崎の戦い - | 18:00 | 21:40 | ¥30,000 | 30,000 |
| #17 | NLH Tag Team - 姉川の戦い - | 19:00 | 23:05 | ¥28,000 | 50,000 |
| #18 | SENGOKU 500 - 長篠の戦い - | 20:15 | 00:45 | ¥50,000 | 50,000 |
| #19 | NLH Deepstack - 手取川の戦い - | 21:00 | 23:50 | ¥15,000 | 30,000 |
| #20 | PLO 5-Card - 信貴山城の戦い - | 21:00 | 23:50 | ¥15,000 | 30,000 |
| #21 | NLH Tag Team Turbo - 上月城の戦い - | 23:00 | 01:20 | ¥18,000 | 30,000 |
| #22 | NLH Midnight Turbo - 耳川の戦い - | 00:00 | 02:10 | ¥12,000 | 20,000 |
| #23 | NL Super Hold'em - 石山合戦 - | 02:00 | 03:30 | ¥10,000 | 20,000 |
| #24 | NLH Final Turbo - 三木合戦 - | 03:00 | 04:10 | ¥8,000 | 50,000 |
| 03/20 金 | 合戦名 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| #25 | NLH 戦国三英傑 | 11:00 | 13:00 | ¥30,000 | 20,000 |
| #26 | NLH Superstack - 高天神城の戦い - | 11:00 | 15:15 | ¥25,000 | 50,000 |
| #01 | NLH Main Event Day 1A - 関ヶ原の戦い - | 12:00 | 18:20 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 |
| #27 | FL H.O.R.S.E. - 天目山の戦い - | 12:00 | 15:40 | ¥20,000 | 30,000 |
| #28 | NLH Arena - 高遠城の戦い - | 15:00 | 17:50 | ¥15,000 | 30,000 |
| (s02) | Satellite to NLH Highroller at 1/9 - 合戦準備 本能寺の変 - | 15:00 | 16:00 | ¥20,000 | 10,000 |
| #29 | NLH Highroller - 本能寺の変 - | 16:00 | 20:30 | ¥150,000 | 150,000 |
| #30 | FL Stud Hi/Lo 8 or Better - 二条城の戦い - | 16:00 | 19:05 | ¥12,000 | 30,000 |
| #31 | NLH Mystery Bounty - 神流川の戦い - | 18:00 | 22:15 | ¥30,000 | 50,000 |
| (s03) | Satellite to NLH SENGOKU 800 at 1/12 - 合戦準備 山崎の戦い - | 19:00 | 20:20 | ¥8,000 | 10,000 |
| #32 | NLH SENGOKU 800 - 山崎の戦い - | 20:15 | 23:45 | ¥80,000 | 100,000 |
| #33 | FL Triple Draw MIX - 天正壬午の乱 - | 20:15 | 23:45 | ¥15,000 | 30,000 |
| #34 | NLH Deepstack Sponsored by Succupuff - 坂本城の戦い - | 21:00 | 23:50 | ¥15,000 | 30,000 |
| #35 | NL 2-7 Single Draw - 亀山城の戦い - | 23:00 | 01:25 | ¥8,000 | 30,000 |
| #36 | NLH Midnight Turbo - 引田の戦い - | 00:00 | 02:10 | ¥12,000 | 20,000 |
| #37 | NLH Hyper - 長浜城の戦い - | 02:00 | 03:30 | ¥10,000 | 20,000 |
| #38 | NLH Final Turbo - 岐阜城の戦い - | 03:00 | 04:10 | ¥8,000 | 50,000 |
| 03/21 土 | 合戦名 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| #01 | NLH Main Event Day 1B - 関ヶ原の戦い - | 11:00 | 17:30 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 |
| #39 | NLH Megastack Sponsored by NIGICHA - 神明山の戦い - | 11:00 | 15:15 | ¥20,000 | 50,000 |
| #40 | 8 Game MIX - 沼尻の合戦 - | 12:00 | 15:20 | ¥20,000 | 40,000 |
| #41 | NLH Builder - 末森城の戦い - | 15:00 | 17:50 | ¥12,000 | 30,000 |
| #42 | FL Triple Stud - 岸和田城の戦い - | 15:00 | 18:05 | ¥15,000 | 30,000 |
| (s04) | Satellite to NLH SENGOKU Championship at 1/12 - 合戦準備 賤ヶ岳の戦い - | 15:00 | 16:00 | ¥10,000 | 10,000 |
| #43 | NLH SENGOKU Championship - 賤ヶ岳の戦い - | 16:00 | 20:30 | ¥100,000 | 100,000 |
| #01 | NLH Main Event Day 1C Turbo - 関ヶ原の戦い - | 17:00 | 20:50 | 2 ticket + 5,000 or ¥50,000 | 50,000 |
| #44 | NLH Excite Bounty - 北ノ庄城の戦い - | 18:00 | 22:15 | ¥20,000 | 50,000 |
| #45 | NLH Couple Tag Team - 岩崎城の戦い - | 19:00 | 22:00 | ¥20,000 | 30,000 |
| #46 | NLH SENGOKU 500 - 小牧・長久手の戦い - | 20:15 | 00:45 | ¥50,000 | 50,000 |
| #47 | NLH Chinchirostack - 乱世チンチロの乱 - | 21:00 | 23:50 | ¥8,000 | 30,000 |
| #48 | NLH Midnight Turbo - 戸次川の戦い - | 00:00 | 02:10 | ¥12,000 | 20,000 |
| #49 | NLH Hyper - 岩屋城の戦い - | 02:00 | 03:30 | ¥10,000 | 20,000 |
| #50 | NLH Final Turbo - 根白坂の戦い - | 03:00 | 04:10 | ¥8,000 | 50,000 |
| 03/22 日 | 合戦名 | 開始時刻 | 参戦締切 | 参戦料 | 開始兵力 |
| #51 | NLH 一騎当千 | 11:00 | 14:30 | 1 Ticket + ¥3,000 or ¥15,000 | 40,000 |
| #52 | NLH Monsterstack - 忍城の戦い - | 11:00 | 15:15 | ¥30,000 | 50,000 |
| (s05) | Satellite to PLO Highroller at 1/6 - 合戦準備 八王子城の戦い - | 11:00 | 12:00 | ¥10,000 | 10,000 |
| #01 | NLH Main Event Day 2 - 関ヶ原の戦い - | 11:00 | - | - | - |
| #53 | PLO Highroller- 八王子城の戦い - | 12:00 | 15:40 | ¥50,000 | 50,000 |
| #54 | NLH SENGOKU 800 - 小田原征伐 - | 12:00 | 15:40 | ¥80,000 | 100,000 |
| #55 | NLH Builder Sponsored by CHILLERS- 九戸政実の乱 - | 14:15 | 17:05 | ¥12,000 | 30,000 |
| #56 | NLH Ladies - 桜花 - | 14:00 | 17:05 | ¥15,000 | 30,000 |
| #57 | PLO Closer - 伏見城の戦い - | 15:00 | 17:30 | ¥10,000 | 30,000 |
| #58 | NLH Finale - 島原の乱 - | 17:00 | 18:30 | ¥5,000 | 20,000 |
| #59 | NLH Employees - 大団円 - | 19:00 | 20:00 | ¥3,000 | 10,000 |
◎ Main Eventへの参加方法
| 開始兵力 | 参戦料 |
|---|---|
| 50,000点 | 2Ticket + ¥5,000 |
– 当日名乗り上げ –
予選を通過されていない方も、当日名乗り上げにてMain Eventに参戦することができます。
| 開始兵力 | 参戦料 |
|---|---|
| 50,000点 | ¥50,000 |
※ベルサール新宿グランドの会場におきましては、Day1/Day2のすべてで飲料代として別途1,000円をいただきます。
※その他の決戦初日に関しましても、店舗により飲料代をいただく場合もございます。
※同一会場はリエントリーを3回まで可能です。
◎ 最終日 決戦会場
ベルサール新宿グランド
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー1F

注意事項
次の注意事項すべてについて正しく理解し、例外なく同意をいただいた上で 戦国ポーカーツアー2026 -春の陣- に参加してください。
ご不明な点は、戦国ポーカーツアー運営局 までご相談ください。
1. プレイヤーは、イベント参加中およびイベントに付随する部分の肖像権の一切を放棄する。
2. イベント中に主催および主催にメディア許可が与えられた者が撮影した静止画および動画は、主催及びスポンサーが、関連する活動のために使用する。プレイヤーはこれを認め、異議申し立てを行わない。
3. Main Event参加プレイヤーとサイドイベントの上位プレイヤーは、氏名を関連するサイト等で公開することに同意する。
4. イベントが中止されたときは、別の日を定め、可能な限り同じ条件で開催するよう努める。プレイヤーは、損害に対して運営局、運営会社に一切賠償請求をしない。
5. 天災事変、戦争、暴動、内乱、ストライキ、争議行動、その他不可抗力により本選の遅延または不能が生じたとき、運営局は一切の責任を負わない。
6. イベントにおいて発生した事故や怪我・病気などの責任を負わない。
7. 医師から感染症(インフルエンザ、新型コロナウィルス等)の診断を受けた方は、潜伏期間中、当イベントに参加できない。また、弊社が他のプレイヤーの競技に支障をきたしていると判断したときは、参加の中断を指示することがある。この際、施設利用料の払い戻しは行われない。
8. 貴重品の管理は、プレイヤーが自己責任で行い、運営局では一切の責任を負わない。
9. 金銭を賭けての賭博行為が発覚したときは、その競技の結果を一切無効とすることがある。また、今後一切のイベントに参加・加盟できない措置が行われることがある。
10. 18歳未満を同伴しての参加を禁止とする。
11. 原則として18歳未満の参加を禁止とする。
12. 会場内では周囲との協調を心がけ、ルールを守ってプレイすること。
13. ルールを遵守していない場合、会場から退場となる場合がある。
14. 運営局が必要と判断したときは、予告なく上記の基本注意事項を変更することがある。

