
Contents
Concept
次なる舞台の、幕開け。
「日本から、WSOPメインイベントのファイナリストを。」
2009年の創設以来、一貫して掲げ続けてきた志。
この想いをより確かなものにするために、MASTERSは進化します。
- 思考を研ぎ澄ます極限の没入。
ノイズを削ぎ落とした、洗練された空間。
隣り合うプレイヤーとの適度な距離、ゆとりあるテーブル配置。
目の前のゲームに深く集中していただくための最高の環境をご用意します。 - 世界基準を国内で。
ストラクチャーを、世界基準へとアップデート。
全卓「8-max以下」を徹底し、ストレスを最小限に。
真のスキルが求められるフェアなフィールドを約束します。 - 覚悟を刻む新たな象徴。
刷新されたロゴは、私たちの決意の証。
最高峰の舞台に相応しい品格。誠実な佇まい。
ここでの勝利が、何にも代えがたい名誉となるように。
私たちは一切妥協することなく、至高の舞台を築き続けます。
さらなる進化を遂げるMASTERSに、ご期待ください。
Event Schedule
2026.04.03 Fri. – 04.05 Sun.
Players Guide
Main Event Schedule
| 2026.03.13 Fri. | 会場 | Start | Reg. Close | Entry fee | Chips |
|---|---|---|---|---|---|
| ガットショット 湯島本店 | 17:00 | 20:55 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| 2026.03.14 Sat. | 会場 | Start | Reg. Close | Entry fee | Chips |
| BACKDOOR ROPPONGI | 17:40 | 20:30 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| 2026.03.15 Sun. | 会場 | Start | Reg. Close | Entry fee | Chips |
| BACKDOOR ASAKUSABASHI | 15:30 | 18:20 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| 2026.03.27 Fri. | 会場 | Start | Reg. Close | Entry fee | Chips |
| ガットショット 上野池之端店 | 17:30 | 20:20 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| Casino Live Tokyo | 18:00 | 20:50 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| casa渋谷 | 18:00 | 20:50 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| 2026.03.28 Sat. | 会場 | Start | Reg. Close | Entry fee | Chips |
| BUBBLE歌舞伎 | 13:00 | 15:50 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| GoodGame Poker Live SHIBUYA | 16:30 | 19:20 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| 化猫ポーカー倶楽部 | 17:00 | 19:50 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| 2026.03.29 Sun. | 会場 | Start | Reg. Close | Entry fee | Chips |
| BUBBLE恵比寿 | 11:00 | 16:40 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| BACKDOOR KAMATA | 13:00 | 18:40 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| KKLIVE POKER SHIBUYA | 13:00 | 18:40 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| 葛西アミューズメントカジノバー H3AL | 18:00 | 20:50 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| casa上野 | 18:00 | 20:50 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 | |
| 2026.04.03 Fri. | 会場 | Start | Reg. Close | Entry fee | Chips |
| DAY 1A | ポートホール | 13:00 | 18:40 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 |
| DAY 1B | ポートホール | 19:00 | 00:40 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 |
| 2026.04.04 Sat. | 会場 | Start | Reg. Close | Entry fee | Chips |
| SHORT DAY 1C | ポートホール | 11:00 | 12:20 | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 |
| DAY 2 | ポートホール | 15:00 | - | - | - |
| 2026.04.05 Sun. | 会場 | Start | Reg. Close | Entry fee | Chips |
| DAY 3 | ポートホール | 11:00 | - | - | - |
Schedule
| 2026.04.03 Fri. | |||||
| Start | Reg. Close | No. | Tournament | Entry fee | Chips |
| 11:00 | 15:20 | #02 | 12K NLH MASTERS SLAM | ¥12,000 | 30,000 |
| 13:00 | 18:40 | #01 | NLH MAIN EVENT DAY 1A | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 |
| 15:00 | 18:55 | #03 | 30K NLH FULLTILT | ¥30,000 | 50,000 |
| 16:00 | 17:00 | (s01) | SATELLITE TO 150K NLH FRIDAY HIGH ROLLER 7-HANDED at 1/12 | ¥15,000 | 10,000 |
| 17:00 | 21:30 | #04 | 150K NLH FRIDAY HIGH ROLLER 7-HANDED | ¥150,000 | 100,000 |
| 18:00 | 21:40 | #05 | 50K FL TRIPLE DRAW 6-HANDED | ¥50,000 | 50,000 |
| 19:00 | 00:40 | #01 | NLH MAIN EVENT DAY 1B | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 |
| 19:00 | 22:55 | #06 | 30K NLH CHAMPIONS BOUNTY | ¥30,000 | 50,000 |
| 21:00 | 00:10 | #07 | 80K NLH 7-HANDED | ¥80,000 | 100,000 |
| 22:00 | 01:10 | #08 | 20K NL 2-7 SINGLE DRAW | ¥20,000 | 30,000 |
| 23:00 | 01:30 | #09 | 20K NLH DEEPSTACK | ¥20,000 | 30,000 |
| 01:00 | 02:30 | #10 | 15K NLH MIDNIGHT | ¥15,000 | 20,000 |
| 03:00 | 04:00 | (s02) | 25,000 VOUCHER × 2 SATELLITE at 1/10 | ¥6,000 | 10,000 |
| 2026.04.04 Sat. | |||||
| Start | Reg. Close | No. | Tournament | Entry fee | Chips |
| 11:00 | 12:20 | #01 | NLH MAIN EVENT SHORT DAY 1C | JOPT 2 Tickets + ¥7,000 or ¥45,000 | 200,000 |
| 11:00 | 15:20 | #11 | 15K NLH BLAST | ¥15,000 | 30,000 |
| 12:00 | 15:10 | #12 | 50K 10 GAME MIX 6-HANDED | ¥50,000 | 50,000 |
| 15:00 | - | #01 | NLH MAIN EVENT DAY 2 | - | - |
| 15:00 | 18:55 | #13 | 25K NLH SUPERSTACK | ¥25,000 | 40,000 |
| 16:00 | 21:00 | #14 | 300K NLH 6-HANDED HIGH ROLLER | ¥300,000 | 200,000 |
| 17:00 | 21:30 | #15 | 100K PLO 6-HANDED HIGH ROLLER | ¥100,000 | 100,000 |
| 18:00 | 22:00 | #16 | 80K NLH TAG TEAM 7-HANDED | ¥80,000 | 100,000 |
| 19:00 | 22:55 | #17 | 25K NLH MEGASTACK | ¥25,000 | 50,000 |
| 20:00 | 23:10 | #18 | 100K NLH 7-HANDED | ¥100,000 | 100,000 |
| 21:00 | 00:10 | #19 | 50K PLO 7-HANDED | ¥50,000 | 50,000 |
| 22:00 | 01:00 | #20 | 40K NLH TAG TEAM TURBO | ¥40,000 | 50,000 |
| 23:00 | 01:30 | #21 | 20K NLH DEEPSTACK | ¥20,000 | 30,000 |
| 01:00 | 02:30 | #22 | 15K NLH MIDNIGHT | ¥15,000 | 20,000 |
| 03:00 | 04:00 | (s03) | SATELLITE TO 200K NLH 6-HANDED HIGH ROLLER at 1/12 | ¥20,000 | 10,000 |
| 2026.04.05 Sun. | |||||
| Start | Reg. Close | No. | Tournament | Entry fee | Chips |
| 11:00 | 14:05 | #23 | 30K NLH MONSTERSTACK | ¥30,000 | 100,000 |
| 11:00 | 14:30 | #24 | 30K FL T.O.R.S.E. 6-HANDED | ¥30,000 | 50,000 |
| 11:00 | - | #01 | NLH MAIN EVENT DAY 3 | - | - |
| 12:00 | 15:30 | #25 | 20K NLH LADIES | ¥20,000 | 30,000 |
| 12:00 | 13:00 | (s04) | SATELLITE TO 200K NLH 6-HANDED HIGH ROLLER at 1/12 | ¥20,000 | 10,000 |
| 13:00 | 16:30 | #26 | 200K NLH 6-HANDED HIGH ROLLER | ¥200,000 | 200,000 |
| 14:00 | 16:30 | #27 | 20K NLH DEEPSTACK | ¥20,000 | 30,000 |
| 15:00 | 17:10 | #28 | 25K FL 2-7 TD & BADUGI 6-HANDED | ¥25,000 | 30,000 |
| 17:00 | 19:10 | #29 | 15K NLH CLOSER BIGSTACK | ¥15,000 | 50,000 |
Venue
Address
〒105-7501 東京都港区海岸1丁目7−1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー1階
Access
「JR浜松町駅」北口徒歩4分(JR京浜東北・根岸線/JR山手線/東京モノレール)
「竹芝駅」デッキ直通徒歩2分(ゆりかもめ)
「大門駅」B2出口徒歩5分(都営大江戸線/都営浅草線)
Organization
主催:ジャパンオープンポーカーツアー株式会社
顧問弁護士:秋葉原KM法律事務所 金川晋也(第一東京弁護士会)
Notes
次の注意事項すべてについて正しく理解し、同意した上でご参加ください。ご同意いただけない方は参加ができません。
1. プレイヤーは、イベント参加中およびイベントに付随する部分の肖像権の一切を放棄する。
2. イベント中に主催および主催にメディア許可が与えられた者が撮影した静止画および動画は、主催及びスポンサーが、関連する活動のために使用する。プレイヤーはこれを認め、異議申し立てを行わない。
3. Main Event参加プレイヤーとサイドイベントの上位プレイヤーは、氏名を関連するサイト等で公開することに同意する。
4. イベントが中止されたときは、別の日を定め、可能な限り同じ条件で開催するよう努める。このとき、弊社はお支払いいただいた参加費以上の保証は負わない。また、プレイヤーは、損害に対して弊社に一切賠償請求をしない。
5. 天災事変、戦争、暴動、内乱、ストライキ、争議行動、その他不可抗力により本選の遅延または不能が生じたときは、弊社は一切の責任を負わない。
6. 弊社は、イベントにおいて発生した一切の事故や怪我・病気などの責任を負わない。
7. 医師から感染症(インフルエンザ、新型コロナウィルス等)の診断を受けた方は、当イベントに参加できない。また、弊社が他のプレイヤーの競技に支障をきたしていると判断したときは、参加の中断を指示することがある。
8. 貴重品の管理は、プレイヤーが自己責任で行い、弊社では一切の責任を負わない。
9. 不正が発覚したときは、その競技の結果を一切無効とすることがある。また、該当のプレイヤーや事業者は、今後一切のイベントに参加・加盟できない措置が行われることがある。
10.お子様を連れてのプレイはご遠慮下さい。
11.法令によりご入場は、保護者連れであっても16歳未満の方は18時まで、18歳未満の方は22時まで。プレイ中であっても退場となる。
12. 会場内では周囲との協調を心がけ、ルールを守ってプレイすること。
13. ルールを遵守して頂けない場合、会場からご退場頂く場合がある。
14.本イベントでは、すべての活動において反社会的勢力の排除を推進しております。以下の事項に該当する方の参加および利用を一切お断りいたします。(1.暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他反社会的勢力に該当する方 2.反社会的勢力に対して資金提供や便宜供与を行うなど、直接的または間接的に関与している方 3.反社会的勢力を利用して、不当な利益を得ようとする行為を行った方 4.その他、公序良俗に反する行為や、本イベントの秩序を乱す行為を行う方)
15. 弊社が必要と判断したときは、予告なく基本注意事項を変更することがある。
